近期战绩(倒序排列)
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分(半场) | 结果 | 关键表现 |
|-||-||-||
mile米乐m6官网| 2025-06-17 | 世俱杯 | 切尔西 | 0-2 (0-1) | 负 | 控球率32%,射门0次射正 |
| 2025-06-09 | 美职联 | 堪萨斯城竞技 | 3-1 (1-1) | 胜 | 主场大胜,让球赢盘 |
| 2025-06-01 | 世俱杯 | 墨西哥美洲 | 2-1¹ (0-0) | 胜 | 加时晋级 |
| 2025-05-25 | 美职联 | 蒙特利尔冲击 | 2-2 (2-1) | 平 | 客场两度追平 |
| 2025-05-19 | 美职联 | 洛杉矶银河 | 2-2 (1-1) | 平 | 德比战平局 |
| 2025-05-15 | 美职联 | 西雅图海湾人 | 4-0 (1-0) | 胜 | 主场零封大胜 |
| 2025-05-12 | 美职联 | 温哥华白浪 | 2-2 (1-2) | 平 | 客场扳平 |

> ¹ 常规时间1-1,加时赛2-1获胜。
整体数据统计(近10场正式比赛)
关键球员表现
近期走势分析
1. 主场强势:近7个主场5胜1平1负,胜率71.4%;
2. 平局隐患:近10场6次平局,攻坚能力需提升(对阵密集防守效率偏低);
3. 世俱杯挑战:面对欧洲强队切尔西时控球与射门全面劣势,暴露实力差距。